Nous vous rappelons que nos inscriptions sont annuelles et nos tarifs sont établis selon les quotients familiaux Caf.
Merci de nous contacter pour connaitre plus précisément votre coefficient de référence.
La cotisation à l’association est de 3€. Elle est annuelle et à renouveler à chaque réinscription.
TARIFS ATELIER DU SOIR 2024/2025
Coef de réf. | Tarif trimestriel* | Tarif annuel | |
1 | 57 € | 171 € | |
2 | 60 € | 180 € | |
3 | 63 € | 189 € | |
4 | 66 € | 198 € | |
5 | 69 € | 207 € |
TARIFS MERCREDIS 2024/2025
Coef de réf. | Tarif trimestriel* | Tarif annuel | |
1 | 177 € | 531 € | |
2 | 187 € | 561 € | |
3 | 197 € | 591 € | |
4 | 207 € | 621 € | |
5 | 217 € | 651 € |
TARIFS STAGES VACANCES 2024 2025
– Le stage vacances demi-journées correspond à 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi de 12h à 17h.
– Le stage vacances journées correspond à 5 jours ouvrés entiers de 9h à 17H (temps de restauration inclus).
Attention: les tarifs indiqués à la semaine restent identiques selon le calendrier (jour férié possible).
Coef de réf. | Stage Après-midis (25h) | Stage Journées (37h) | Soit Tarif matin * | Soit Tarif après-midi * | Soit Tarif journée * | Soit à l’heure * |
1 | 85 € | 105 € | 9 € | 17 € | 26 € | 3,00 € |
2 | 95 € | 121 € | 9 € | 19 € | 28 € | 3,00 € |
3 | 105 € | 144 € | 12 € | 21 € | 33 € | 4,00 € |
4 | 115 € | 152 € | 12 € | 23 € | 35 € | 4,00 € |
5 | 125 € | 175 € | 15 € | 25 € | 40 € | 5,00 € |
le règlement du tarif doit être finalisé avant le premier jour de stage.