Nous vous rappelons que nos tarifs sont établis selon les quotients familiaux Caf.
Merci de nous contacter pour connaitre plus précisément votre coefficient de référence.
TARIFS ATELIER(S) SOIR(S)
Coef de réf. | Tarif trimestriel | Tarif annuel | Soit à l’heure |
1 | 60 € | 170 € | 4,80 € |
2 | 63 € | 180 € | 5,00 € |
3 | 66 € | 185 € | 5,40 € |
4 | 69 € | 190 € | 5,70 € |
5 | 72 € | 200 € | 6,00 € |
TARIFS MERCREDIS
Coef de réf. | Tarif trimestriel | Tarif annuel | Soit à l’heure |
1 | 180 € | 530 € | 3,20 € |
2 | 190 € | 560 € | 3,40 € |
3 | 200 € | 590 € | 3,60 € |
4 | 210 € | 620 € | 3,80 € |
5 | 220 € | 650 € | 4,00 € |
TARIFS STAGES VACANCES
– Le stage vacances demi-journées correspond à 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi de 13h à 17h.
– Le stage vacances journées correspond à 5 jours ouvrés entiers sauf de 12H à 13H (le lundi/14H à 17H et mardi au vendredi / 9h à 12h + 13H à 17H).
Attention: les tarifs indiqués à la semaine restent identiques selon le calendrier (jour férié possible).
Coef de réf. | Stage Après-midis (25h) | Stage Journées (37h) | Soit Tarif matin * | Soit Tarif après-midi * | Soit Tarif journée * | Soit à l’heure * |
1 | 85 € | 105 € | 9 € | 17 € | 26 € | 3,00 € |
2 | 95 € | 121 € | 9 € | 19 € | 28 € | 3,00 € |
3 | 105 € | 144 € | 12 € | 21 € | 33 € | 4,00 € |
4 | 115 € | 152 € | 12 € | 23 € | 35 € | 4,00 € |
5 | 125 € | 175 € | 15 € | 25 € | 40 € | 5,00 € |
Rappel: L’adhésion à l’association de 3€ par an est à ajouter à nos tarifs.